专家计划:丐帮命中率:88% | 回报率:1621%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32-34期 | 小 | 0033期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
31-33期 | 大 | 0031期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 0030期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0029期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0027期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0021期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0020期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0018期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0015期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0013期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 0012期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0010期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 0009期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0008期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 0006期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0003期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。